Металлы и сплавы
Конструкционные и инструментальные марки, цветные металлы, нержавейка и спецсплавы — под производство и ремонт. Марки, размеры и остатки уточняйте у менеджера или через форму заявки. Поиск по складскому каталогу — в закреплённой строке вверху.
Формы отпуска
Остатки и цены — ориентир, подтверждает менеджер. Общая заявка — кнопка у таблицы или блок контактов.
Труба — позиции каталога
Показаны наименования, у которых первое слово совпадает с «Труба». Ориентир по складу; остаток и цены подтверждает менеджер. Всего найдено: 47572, страница 9 из 1190 (по 40 в таблице).
| Наименование | Вес | ГОСТ/ТУ | Ед. изм. | Опт. цена | Наличие | Купить |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Труба алюминиевая 100x30 мм АВ Алюминий · труба | — | ГОСТ 18482-79 | кг | — | ||
| Труба алюминиевая 100x30 мм АД Алюминий · труба | — | ГОСТ 18482-79 | кг | — | ||
| Труба алюминиевая 100x30 мм АД0 Алюминий · труба | — | ГОСТ 18482-79 | кг | — | ||
| Труба алюминиевая 100x30 мм АД00 Алюминий · труба | — | ГОСТ 18482-79 | кг | — | ||
| Труба алюминиевая 100x30 мм АД1 Алюминий · труба | — | ГОСТ 18482-79 | кг | — | ||
| Труба алюминиевая 100x30 мм АД31 Алюминий · труба | — | ГОСТ 18482-79 | кг | — | ||
| Труба алюминиевая 100x30 мм АД35 Алюминий · труба | — | ГОСТ 18482-79 | кг | — | ||
| Труба алюминиевая 100x30 мм АДС Алюминий · труба | — | ГОСТ 18482-79 | кг | — | ||
| Труба алюминиевая 100x30 мм АК6 Алюминий · труба | — | ГОСТ 18482-79 | кг | — | ||
| Труба алюминиевая 100x30 мм АМг2 Алюминий · труба | — | ГОСТ 18482-79 | кг | — | ||
| Труба алюминиевая 100x30 мм АМг3 Алюминий · труба | — | ГОСТ 18482-79 | кг | — | ||
| Труба алюминиевая 100x30 мм АМг3С Алюминий · труба | — | ГОСТ 18482-79 | кг | — | ||
| Труба алюминиевая 100x30 мм АМг5 Алюминий · труба | — | ГОСТ 18482-79 | кг | — | ||
| Труба алюминиевая 100x30 мм АМг6 Алюминий · труба | — | ГОСТ 18482-79 | кг | — | ||
| Труба алюминиевая 100x30 мм АМц Алюминий · труба | — | ГОСТ 18482-79 | кг | — | ||
| Труба алюминиевая 100x30 мм АМцС Алюминий · труба | — | ГОСТ 18482-79 | кг | — | ||
| Труба алюминиевая 100x30 мм В95 Алюминий · труба | — | ГОСТ 18482-79 | кг | — | ||
| Труба алюминиевая 100x30 мм ВД1 Алюминий · труба | — | ГОСТ 18482-79 | кг | — | ||
| Труба алюминиевая 100x30 мм Д1 Алюминий · труба | — | ГОСТ 18482-79 | кг | — | ||
| Труба алюминиевая 100x30 мм Д16 Алюминий · труба | — | ГОСТ 18482-79 | кг | — | ||
| Труба алюминиевая 100x32.5 мм 1915 Алюминий · труба | — | ГОСТ 18482-79 | кг | — | ||
| Труба алюминиевая 100x32.5 мм 1925 Алюминий · труба | — | ГОСТ 18482-79 | кг | — | ||
| Труба алюминиевая 100x32.5 мм 1925С Алюминий · труба | — | ГОСТ 18482-79 | кг | — | ||
| Труба алюминиевая 100x32.5 мм 1955 Алюминий · труба | — | ГОСТ 18482-79 | кг | — | ||
| Труба алюминиевая 100x32.5 мм А5 Алюминий · труба | — | ГОСТ 18482-79 | кг | — | ||
| Труба алюминиевая 100x32.5 мм А6 Алюминий · труба | — | ГОСТ 18482-79 | кг | — | ||
| Труба алюминиевая 100x32.5 мм А7 Алюминий · труба | — | ГОСТ 18482-79 | кг | — | ||
| Труба алюминиевая 100x32.5 мм АВ Алюминий · труба | — | ГОСТ 18482-79 | кг | — | ||
| Труба алюминиевая 100x32.5 мм АД Алюминий · труба | — | ГОСТ 18482-79 | кг | — | ||
| Труба алюминиевая 100x32.5 мм АД0 Алюминий · труба | — | ГОСТ 18482-79 | кг | — | ||
| Труба алюминиевая 100x32.5 мм АД00 Алюминий · труба | — | ГОСТ 18482-79 | кг | — | ||
| Труба алюминиевая 100x32.5 мм АД1 Алюминий · труба | — | ГОСТ 18482-79 | кг | — | ||
| Труба алюминиевая 100x32.5 мм АД31 Алюминий · труба | — | ГОСТ 18482-79 | кг | — | ||
| Труба алюминиевая 100x32.5 мм АД35 Алюминий · труба | — | ГОСТ 18482-79 | кг | — | ||
| Труба алюминиевая 100x32.5 мм АДС Алюминий · труба | — | ГОСТ 18482-79 | кг | — | ||
| Труба алюминиевая 100x32.5 мм АК6 Алюминий · труба | — | ГОСТ 18482-79 | кг | — | ||
| Труба алюминиевая 100x32.5 мм АМг2 Алюминий · труба | — | ГОСТ 18482-79 | кг | — | ||
| Труба алюминиевая 100x32.5 мм АМг3 Алюминий · труба | — | ГОСТ 18482-79 | кг | — | ||
| Труба алюминиевая 100x32.5 мм АМг3С Алюминий · труба | — | ГОСТ 18482-79 | кг | — | ||
| Труба алюминиевая 100x32.5 мм АМг5 Алюминий · труба | — | ГОСТ 18482-79 | кг | — |
Контакты
Заявку можно оставить через форму на сайте, по электронной почте или в мессенджерах Telegram и MAX — ответим по наличию, срокам и условиям отгрузки.
-
Телефон+7 (495) 120-29-08
-
E-mail1@sky-mehobrabotka.ru
-
Адресг. Москва, ул. Правды, 2А
-
РежимПн–Пт: 8:00–18:00
Отправляем заявку…