Металлы и сплавы

Конструкционные и инструментальные марки, цветные металлы, нержавейка и спецсплавы — под производство и ремонт. Марки, размеры и остатки уточняйте у менеджера или через форму заявки. Поиск по складскому каталогу — в закреплённой строке вверху.

Формы отпуска

Остатки и цены — ориентир, подтверждает менеджер. Общая заявка — кнопка у таблицы или блок контактов.

Полоса — позиции каталога

Показаны наименования, у которых первое слово совпадает с «Полоса». Ориентир по складу; остаток и цены подтверждает менеджер. Всего найдено: 380, страница 6 из 10 (по 40 в таблице).

Заявка по форме «Полоса»
Наименование Вес ГОСТ/ТУ Ед. изм. Опт. цена Наличие Купить
Полоса кованая Ст 40Х13(4Cr13) 140х ( 610х3190, 2 264 кг 450 руб.
Полоса кованая Ст 40Х13(4Cr13) 177х ( 450х705, Н120510) 444 кг 450 руб.
Полоса кованая Ст 40Х13(4Cr13) 180х ( 805х2910, 3 410 кг 450 руб.
Полоса кованая Ст 40Х13(4Cr13) 220х ( (230), 805(820)х970, 1 443 кг 450 руб.
Полоса кованая Ст 40Х13(4Cr13) 280х ( 805(820)х3200, 5 926 кг 450 руб.
Полоса кованая Ст 40Х13(4Cr13) 32х ( 610х2070, 335 кг 450 руб.
Полоса кованая Ст 40Х13(4Cr13) 32х ( 610х3750, 596 кг 450 руб.
Полоса кованая Ст 40Х13(4Cr13) 32х ( 610х3940, 631 кг 450 руб.
Полоса кованая Ст 40Х13(4Cr13) 32х ( 610х3980, 636 кг 450 руб.
Полоса кованая Ст 40Х13(4Cr13) 32х ( 610х3990, 641 кг 450 руб.
Полоса кованая Ст 40Х13(4Cr13) 32х ( 610х4000, 634 кг 450 руб.
Полоса кованая Ст 40Х13(4Cr13) 42х ( 330х610, 70 кг 450 руб.
Полоса кованая Ст 40Х13(4Cr13) 42х ( 610х1135, 224 кг 450 руб.
Полоса кованая Ст 40Х13(4Cr13) 42х ( 610х1231, 256 кг 450 руб.
Полоса кованая Ст 40Х13(4Cr13) 42х ( 610х320, 57 кг 450 руб.
Полоса кованая Ст 40Х13(4Cr13) 42х ( 610х4370, 923 кг 450 руб.
Полоса кованая Ст 40Х13(4Cr13) 42х ( 610х4560, 940 кг 450 руб.
Полоса кованая Ст 4Х5В2ФС(ЭИ958)(X40CrMoV5-1) 100х ( 610х912, 477 кг 570 руб.
Полоса кованая Ст 4Х5В2ФС(ЭИ958)(X40CrMoV5-1) 120х ( 610х4260, 2 583 кг 570 руб.
Полоса кованая Ст 4Х5В2ФС(ЭИ958)(X40CrMoV5-1) 130х ( 610х5330, 3 486 кг 570 руб.
Полоса кованая Ст 4Х5В2ФС(ЭИ958)(X40CrMoV5-1) 140х ( 610х2840, 1 993 кг 570 руб.
Полоса кованая Ст 4Х5В2ФС(ЭИ958)(X40CrMoV5-1) 150х ( 610х3090мм, 2 291 кг 570 руб.
Полоса кованая Ст 4Х5В2ФС(ЭИ958)(X40CrMoV5-1) 160х ( 610х4410, 3 482 кг 570 руб.
Полоса кованая Ст 4Х5В2ФС(ЭИ958)(X40CrMoV5-1) 170х ( 610х4010, 3 365 кг 570 руб.
Полоса кованая Ст 4Х5В2ФС(ЭИ958)(X40CrMoV5-1) 180х ( 610х2950, 2 599 кг 570 руб.
Полоса кованая Ст 4Х5В2ФС(ЭИ958)(X40CrMoV5-1) 200х ( 610х2950, 2 867 кг 570 руб.
Полоса кованая Ст 4Х5В2ФС(ЭИ958)(X40CrMoV5-1) 220х ( 610х4190, 4 542 кг 570 руб.
Полоса кованая Ст 4Х5В2ФС(ЭИ958)(X40CrMoV5-1) 240х ( 610х3870, 4 590 кг 570 руб.
Полоса кованая Ст 4Х5В2ФС(ЭИ958)(X40CrMoV5-1) 40х ( 610х2040, 434 кг 570 руб.
Полоса кованая Ст 4Х5В2ФС(ЭИ958)(X40CrMoV5-1) 40х ( 610х2780, 556 кг 570 руб.
Полоса кованая Ст 4Х5В2ФС(ЭИ958)(X40CrMoV5-1) 40х ( 610х4530, 970 кг 570 руб.
Полоса кованая Ст 4Х5В2ФС(ЭИ958)(X40CrMoV5-1) 50х ( 610х1919, 517 кг 570 руб.
Полоса кованая Ст 4Х5В2ФС(ЭИ958)(X40CrMoV5-1) 50х ( 610х4720, 1 275 кг 570 руб.
Полоса кованая Ст 4Х5В2ФС(ЭИ958)(X40CrMoV5-1) 60х ( 610х2200, 670 кг 570 руб.
Полоса кованая Ст 4Х5В2ФС(ЭИ958)(X40CrMoV5-1) 60х ( 610х4530, 1 358 кг 570 руб.
Полоса кованая Ст 4Х5В2ФС(ЭИ958)(X40CrMoV5-1) 70х ( 610х3600, 1 298 кг 570 руб.
Полоса кованая Ст 4Х5В2ФС(ЭИ958)(X40CrMoV5-1) 90х ( 610х3140, 1 429 кг 570 руб.
Полоса кованая Ст 4Х5В2ФС(ЭИ958)(X40CrMoV5-1) 90х ( 610х3770, 1 729 кг 570 руб.
Полоса кованая Ст 4Х5МФС 100х ( 780х810, 521 кг 420 руб.
Полоса кованая Ст 4Х5МФС 100х ( 810х3240, 2 192 кг 420 руб.

Контакты

Заявку можно оставить через форму на сайте, по электронной почте или в мессенджерах Telegram и MAX — ответим по наличию, срокам и условиям отгрузки.

Форма заявки

Укажите имя или компанию
Укажите телефон

Нажимая кнопку, вы соглашаетесь на обработку персональных данных.