Металлы и сплавы

Конструкционные и инструментальные марки, цветные металлы, нержавейка и спецсплавы — под производство и ремонт. Марки, размеры и остатки уточняйте у менеджера или через форму заявки. Поиск по складскому каталогу — в закреплённой строке вверху.

Формы отпуска

Остатки и цены — ориентир, подтверждает менеджер. Общая заявка — кнопка у таблицы или блок контактов.

Полоса — позиции каталога

Показаны наименования, у которых первое слово совпадает с «Полоса». Ориентир по складу; остаток и цены подтверждает менеджер. Всего найдено: 380, страница 3 из 10 (по 40 в таблице).

Заявка по форме «Полоса»
Наименование Вес ГОСТ/ТУ Ед. изм. Опт. цена Наличие Купить
Полоса Ст 40Х13(4Cr13) 82х ( 810х3790, 2 000 кг 474 руб.
Полоса Ст 4Х5МФС(4Cr5MoSiV) 20х ( 610х4370, 459 кг 420 руб.
Полоса Ст 4Х5МФС(4Cr5MoSiV) 20х ( 610х4390, 461 кг 420 руб.
Полоса Ст 4Х5МФС(4Cr5MoSiV) 20х ( 610х4520, 480 кг 420 руб.
Полоса Ст 4Х5МФС(4Cr5MoSiV) 20х ( 610х570, 55 кг 420 руб.
Полоса Ст 4Х5МФС(4Cr5MoSiV) 20х ( 610х990) 103 кг 420 руб.
Полоса Ст 4Х5МФС(4Cr5MoSiV) 20х ( 610х990, 105 кг 420 руб.
Полоса Ст 4Х5МФС(4Cr5MoSiV) 30х ( 150х670) 16 кг 420 руб.
Полоса Ст 4Х5МФС(4Cr5MoSiV) 30х ( 580х610) 89 кг 420 руб.
Полоса Ст 4Х5МФС(4Cr5MoSiV) 30х ( 610х1060) 162 кг 420 руб.
Полоса Ст 4Х5МФС(4Cr5MoSiV) 30х ( 610х4420, 674 кг 420 руб.
Полоса Ст 4Х5МФС(4Cr5MoSiV) 30х ( 610х4490, 684 кг 420 руб.
Полоса Ст 4Х5МФС(4Cr5MoSiV) 30х ( 610х4580, 700 кг 420 руб.
Полоса Ст 4Х5МФС(4Cr5MoSiV) 30х ( 610х4620, 703 кг 420 руб.
Полоса Ст 4Х5МФС(4Cr5MoSiV) 30х ( 610х4630, 704 кг 420 руб.
Полоса Ст 4Х5МФС(4Cr5MoSiV) 30х ( 610х4670, 710 кг 420 руб.
Полоса Ст 4Х5МФС(4Cr5MoSiV) 40х ( 610х1290, 258 кг 420 руб.
Полоса Ст 4Х5МФС(4Cr5MoSiV) 40х ( 610х2910, 585 кг 420 руб.
Полоса Ст 4Х5МФС(4Cr5MoSiV) 40х ( 610х4220, 849 кг 420 руб.
Полоса Ст 4Х5МФС(4Cr5MoSiV) 40х ( 610х4380, 883 кг 420 руб.
Полоса Ст 4Х5МФС(4Cr5MoSiV) 40х ( 610х4410, 887 кг 420 руб.
Полоса Ст 4Х5МФС(4Cr5MoSiV) 40х ( 610х4530, 910 кг 420 руб.
Полоса Ст 4Х5МФС(4Cr5MoSiV) 40х ( 610х4570, 919 кг 420 руб.
Полоса Ст 4Х5МФС(4Cr5MoSiV) 40х ( 610х4570, 917 кг 420 руб.
Полоса Ст 4Х5МФС(4Cr5MoSiV) 40х ( 610х4600, 925 кг 420 руб.
Полоса Ст 4Х5МФС(4Cr5MoSiV) 40х ( 610х4610, 924 кг 420 руб.
Полоса Ст 4Х5МФС(4Cr5MoSiV) 40х ( 610х4660, 936 кг 420 руб.
Полоса Ст 4Х5МФС(4Cr5MoSiV) 40х ( 610х880, 172 кг 420 руб.
Полоса Ст 6ХВ2С(6CrW2Si) 60х ( 610х1040) 345 кг 450 руб.
Полоса Ст 6ХВ2С(6CrW2Si) 60х ( 610х2660) 824 кг 450 руб.
Полоса Ст 6ХВ2С(6CrW2Si) 60х ( 610х3680) 1 174 кг 450 руб.
Полоса Ст Х12МФ 70х ( 160х1480(1600) 1 859 кг 330 руб.
Полоса Ст Х12МФ(Cr12MoV) 100х ( 610х1610, 771 кг 330 руб.
Полоса Ст Х12МФ(Cr12MoV) 110х ( 610х2050) 1 036 кг 330 руб.
Полоса Ст Х12МФ(Cr12MoV) 120х ( 610х1880) 2 159 кг 330 руб.
Полоса Ст Х12МФ(Cr12MoV) 130х ( 610х1940) 1 204 кг 330 руб.
Полоса Ст Х12МФ(Cr12MoV) 150х ( 410х460) 204 кг 330 руб.
Полоса Ст Х12МФ(Cr12MoV) 30х ( 590х810) 113 кг 330 руб.
Полоса Ст Х12МФ(Cr12MoV) 30х ( 610х1240, 191 кг 330 руб.
Полоса Ст Х12МФ(Cr12MoV) 30х ( 610х1740, 266 кг 330 руб.

Контакты

Заявку можно оставить через форму на сайте, по электронной почте или в мессенджерах Telegram и MAX — ответим по наличию, срокам и условиям отгрузки.

Форма заявки

Укажите имя или компанию
Укажите телефон

Нажимая кнопку, вы соглашаетесь на обработку персональных данных.