Металлы и сплавы

Конструкционные и инструментальные марки, цветные металлы, нержавейка и спецсплавы — под производство и ремонт. Марки, размеры и остатки уточняйте у менеджера или через форму заявки. Поиск по складскому каталогу — в закреплённой строке вверху.

Формы отпуска

Остатки и цены — ориентир, подтверждает менеджер. Общая заявка — кнопка у таблицы или блок контактов.

Круг — позиции каталога

Показаны наименования, у которых первое слово совпадает с «Круг». Ориентир по складу; остаток и цены подтверждает менеджер. Всего найдено: 12401, страница 6 из 311 (по 40 в таблице).

Заявка по форме «Круг»
Наименование Вес ГОСТ/ТУ Ед. изм. Опт. цена Наличие Купить
Круг Ст 45 Ф135 ( 420мм, 40 — кг 64,80 руб.
Круг Ст 45 Ф135 ( 4430мм, 491 — кг 64,80 руб.
Круг Ст 45 Ф135 ( 5330мм, 5 350 — кг 64,80 руб.
Круг Ст 45 Ф135 ( 5340мм, 1 804 — кг 64,80 руб.
Круг Ст 45Г Ф130 ( 2090мм) 211 — кг 64,80 руб.
Круг Ст 45Х14Н14В2М(ЭИ69) Ф50 ( 2950мм, 18469) 47 — кг 1050 руб.
Круг Ст 45Х14Н14В2М(ЭИ69) Ф50 ( 3080мм, 18469) 49 — кг 1050 руб.
Круг Ст 45Х14Н14В2М(ЭИ69) Ф50 ( 3180мм, 18469) 50 — кг 1050 руб.
Круг Ст 4Х5В2ФС(ЭИ958) Ф160 ( 3540мм, 16092) 556 — кг 570 руб.
Круг Ст 9Х4М3Ф2АГСТ (ЭК42) Ф50 ( 1400мм, 16941) 24 — кг 660 руб.
Круг Ст 9ХС Ф100 ( 3301мм, ГОСТ 5950-2000) 193 — кг 198 руб.
Круг Ст 9ХС Ф100 ( 4370(5240)мм) 1 205 — кг 198 руб.
Круг Ст 9ХС Ф100 ( 4630мм) 280 — кг 198 руб.
Круг Ст 9ХС Ф120 ( 3000мм, 262 — кг 198 руб.
Круг Ст 9ХС Ф120 ( 3205мм, 282 — кг 198 руб.
Круг Ст 9ХС Ф120 ( 415мм, 26 — кг 198 руб.
Круг Ст 9ХС Ф140 ( 3152мм, 376 — кг 198 руб.
Круг Ст 9ХС Ф180 ( 730мм, 132 — кг 198 руб.
Круг Ст 9ХС Ф30 ( 4600мм) 1 — кг 198 руб.
Круг Ст 9ХС Ф30 ( 4660(4690)мм) 575 — кг 198 руб.
Круг Ст 9ХС Ф40 ( 3240(5210)мм) 1 646 — кг 198 руб.
Круг Ст 9ХС Ф40 ( ~5200мм, ГОСТ 5950-2000) 107 — кг 198 руб.
Круг Ст 9ХС Ф48 ( от 3800мм до 5000мм, 3 014 — кг 198 руб.
Круг Ст 9ХС Ф50 ( 3890(5670)мм) 1 818 — кг 198 руб.
Круг Ст 9ХС Ф50 ( 4125мм) 62 — кг 198 руб.
Круг Ст 9ХС Ф50 ( 4650мм) 70 — кг 198 руб.
Круг Ст 9ХС Ф70 ( 2640мм) 78 — кг 198 руб.
Круг Ст 9ХС Ф70 ( 3260(5760)мм) 1 967 — кг 198 руб.
Круг Ст 9ХС Ф70 ( 3720мм, ГОСТ 5950-2000) 107 — кг 198 руб.
Круг Ст 9ХС Ф80 ( 3500(5780)мм) 2 303 — кг 198 руб.
Круг Ст 9ХС Ф80 ( 3500(5780)мм) 55 — кг 198 руб.
Круг Ст 9ХС Ф80 ( 3960мм) 152 — кг 198 руб.
Круг Ст 9ХС Ф80 ( 4350мм) 166 — кг 198 руб.
Круг Ст 9ХС Ф90 ( 3170(4330)мм) 567 — кг 198 руб.
Круг Ст 9ХС Ф90 ( 3540мм) 172 — кг 198 руб.
Круг Ст AISI 904L аналог Ст 06ХН28МДТ Ф100 ( 5110мм, мех.обр.) EN 10204-2004 3.1, ) 325 — кг 1800 руб.
Круг Ст AISI 904L аналог Ст 06ХН28МДТ Ф110 ( 3370мм, мех.обр.) 18547, EN 10204-2004 3.1, ) 262 — кг 1800 руб.
Круг Ст AISI 904L аналог Ст 06ХН28МДТ Ф120 ( 5915мм, EN 10204-2004 3.1, ) 547 — кг 1800 руб.
Круг Ст AISI 904L аналог Ст 06ХН28МДТ Ф140 ( 2780мм, мех.обр.) EN 10204-2004 3.1, ) 347 — кг 1800 руб.
Круг Ст AISI 904L аналог Ст 06ХН28МДТ Ф40 ( 6200мм, EN 10204-2004 3.1, ) 63 — кг 1800 руб.

Контакты

Заявку можно оставить через форму на сайте, по электронной почте или в мессенджерах Telegram и MAX — ответим по наличию, срокам и условиям отгрузки.

Форма заявки

Укажите имя или компанию
Укажите телефон

Нажимая кнопку, вы соглашаетесь на обработку персональных данных.